contacter le fournisseur

Ms. Yan
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Quantité de commande minimum: | 200 Meter |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Modèle: WDH
Matériel: Caoutchouc naturel
Aptitude: Tuyau en caoutchouc d'eau
Couleur: Couleur
W.P.: 10Bar
B.P.: 30Bar
Size: 1/2"-8"
Sample: Available
Material: Synthetic Rubber
Color: Black/Red/Yellow Etc.
Reinforcement: High Strength Synthetic Cord
Application: Designed For Water
Surface: Fabric, Weathering And Ozone Resistant.
Additional Info
Détails d'emballage: Nous pourrions concevoir un forfait selon le désir du client
productivité: 500000 M/Month
marque: Orientflex
transport: Ocean,Land,Air,Express delivery
Lieu d'origine: Hebei
Capacité d'approvisionnement: 500000 M/Month
Certificats : ISO
Hafen: TianJin,Qingdao,NingBo
Description du produit
Application
Les tuyaux de 20 pouces en caoutchouc pour le transport de l'eau, 20 bars, sont de haute qualité et anti-abrasion, adaptés à toutes les conditions météorologiques. Utilisé dans les chantiers de construction et les applications industrielles légères.
Tube
Caoutchouc noir, lisse et synthétique.
Renforcement
Cordon synthétique haute résistance.
Couverture
Noir, lisse, caoutchouc synthétique, intempéries et
résistant à l'ozone.
Écart de température
-40 (-40) + 70 (+ 158)
Item Code | I.D. | O.D | Work Pressure | Burst Pressure | Max.Length | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft | |
WDH-04 | 3/16" | 4.8 | 12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 120 | 400 |
WDH-06 | 1/4" | 6.4 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 120 | 400 |
WDH-07 | 5/16" | 7.9 | 15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
WDH-09 | 3/8" | 9.5 | 16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
WDH-12 | 1/2" | 12.7 | 20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
WDH-15 | 5/8" | 15.9 | 23.5 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
WDH-19 | 3/4" | 19.1 | 27 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
WDH-22 | 7/8" | 22.2 | 30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
WDH-25 | 1" | 25.4 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
WDH-31 | 1-1/4" | 31.8 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
WDH-38 | 1-1/2" | 38.1 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
WDH-50 | 2" | 50.8 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
WDH-63 | 2-1/2" | 63.5 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
WDH-76 | 3" | 76.2 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
WDH-88 | 3-1/2" | 88.9 | 103 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
WDH-101 | 4" | 101.6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
WDH-127 | 5" | 127 | 142 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
WDH-152 | 6" | 152.4 | 167 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
WDH-203 | 8" | 203.2 | 219 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
Détails de livraison: 15-20 jours selon la quantité de tuyau de refoulement.
Histoire d'usine: Fondée en 2006
Type d'entreprise: Fabricant et exportateur
Produits principaux: petites machines telles que la machine à sertir les flexibles hydrauliques, les flexibles industriels, les flexibles hydrauliques, les flexibles en PVC et les raccords pour flexibles.
COURRIER AÉRIEN INTERNATIONAL
Oui, nous offrons un service OEM depuis 10 ans.
Oui, nous pouvons fournir des échantillons gratuitement, mais les frais de transport et autres sont à la charge du client.
Oui, vous êtes toujours les bienvenus pour visiter notre usine.
Oui nous pouvons. Nous pouvons vous aider à trouver une entreprise de dédouanement professionnelle.
Oui nous pouvons. Nous sommes autorisés à utiliser le nom de votre agent désigné si vous en avez un.
Tout d'abord, nous devons connaître les spécifications dans les détails, puis nous devons vérifier auprès de notre département de technologie.
Groupes de Produits : Tuyau industriel > Tuyau d'eau
Produits phares