contacter le fournisseur

Ms. Yan
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Quantité de commande minimum: | 1000 Meter |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Modèle: R14
Matériel: Caoutchouc nitrile
Aptitude: Tuyau d'huile en caoutchouc
Couleur: Couleur
Sample: Available
Working Temperature: -65F To +450F (-54 ℃ To + 232℃)
Size: 1/8"-2"
W.P.: 3500 Psi
B.P.: 14000 Psi
Cover: Steel Braid.
Tube: True Bore PTFE
Reinforcement: One Braid Of Stainless Steel Braid OR Seamless Convoluted PTFE S316.steel Braid
Application: For Air Compressor Discharge,hot Oil And Fluids
Feature: High Pressure, Heat Resistant, Aging Resistant.
Additional Info
Détails d'emballage: Nous pourrions concevoir un forfait selon le désir du client
productivité: 500000 M/Month
marque: Orientflex
transport: Ocean,Land,Air,Express delivery
Lieu d'origine: Hebei
Capacité d'approvisionnement: 500000 M/Month
Certificats : ISO
Hafen: Qingdao,TianJin,NingBo
Description du produit
Excellente flexibilité, plus facile à manipuler et à installer que les tuyaux en caoutchouc avec une pression de rupture comparable
Recommandé pour
Décharge du compresseur d'air, huile et fluides chauds, environnements chauds et graisseux.
Tube
Véritable alésage en PTFE. Voir les caractéristiques du stock de tuyau.
Couverture / renforcement
Ture perce une tresse en tresse en acier inoxydable OU tresse sans couture en PTFE confondu S316.
Écart de température
-65F à + 450F (-54 à + 232)
Caractéristiques
PFFE True Bore avec tresse en acier inoxydable ----- Naturel ou conducteur (dissipateur statique)
Item code | Hose ID | Hose OD | Working Pressure | Burst Pressure | Vacuum Rating | Min. Bend Radius | Wt. Per Ft. | |
(inch) | mm | (inch) | (Psi) | (Psi) | (inch/Hg) | (inch) | (Lbs) | |
TR14-3 | 1/8" | 3.2 | 0.25 | 3500 | 14000 | 29.9 | 1.5 | 0.051 |
TR14-6 | 1/4" | 6.3 | 0.37 | 3000 | 12000 | 29.9 | 3 | 0.084 |
TR14-9 | 3/8" | 9.3 | 0.51 | 2000 | 8000 | 29.9 | 5 | 0.108 |
TR14-12 | 1/2" | 12.3 | 0.63 | 1750 | 7000 | 29.9 | 6.5 | 0.159 |
TR14-16 | 5/8" | 15.5 | 0.76 | 1500 | 6000 | 29.9 | 7.5 | 0.196 |
TR14-19 | 3/4" | 18.6 | 0.88 | 1000 | 4000 | 29.9 | 8.5 | 0.202 |
TR14-25 | 1" | 25.0 | 1.13 | 1000 | 4000 | 20 | 12 | 0.327 |
TR14-25 | 1" | 25.4 | 1.22 | 1200 | 4800 | 20 | 12 | 0.557 |
TR14-32 | 1 1/4" | 31.4 | 1.41 | 1000 | 4000 | 18 | 14 | 0.682 |
TR14-38 | 1 1/2" | 37.7 | 1.73 | 900 | 3600 | 15 | 18 | 0.79 |
Tresse en acier inoxydable 316 PTFE confondu sans soudure ----- Naturel ---- Conducteur (Dissipateur statique)
Item code | Hose ID | Hose OD | Working Pressure | Burst Pressure | Vacuum Rating | Min. Bend Radius | Wt. Per Ft. | |
inch | mm | inch | psi | psi | inch/Hg | inch | lbs | |
SR14-6 | 1/4" | 6.3 | 0.46 | 1500 | 6000 | 29.9 | 0.75 | 0.075 |
SR14-9 | 3/8" | 9.3 | 0.54 | 1500 | 6000 | 29.9 | 1 | 0.14 |
SR14-12 | 1/2" | 12.3 | 0.72 | 1500 | 6000 | 29.9 | 1.5 | 0.156 |
SR14-19 | 3/4" | 18.6 | 1.02 | 1200 | 4800 | 29.9 | 2 | 0.266 |
SR14-25 | 1" | 25.4 | 1.31 | 1000 | 4000 | 29.9 | 2.5 | 0.37 |
SR14-32 | 1 1/4" | 31.4 | 1.73 | 750 | 3200 | 29.9 | 3 | 0.458 |
SR14-38 | 1 1/2" | 37.7 | 1.93 | 650 | 2600 | 20 | 3.75 | 0.545 |
SR14-51 | 2" | 50.4 | 2.42 | 450 | 1800 | 20 | 4.75 | 0.897 |
Histoire d'usine: Fondée en 2006
Type d'entreprise: Fabricant et exportateur
Produits principaux: petites machines telles que la machine à sertir les flexibles hydrauliques, les flexibles industriels, les flexibles hydrauliques, les flexibles en PVC et les raccords pour flexibles.
Livraison rapide
COURRIER AÉRIEN INTERNATIONAL
Oui, nous offrons un service OEM depuis 10 ans.
Oui, nous pouvons fournir un échantillon gratuitement, mais les frais de transport et autres sont à la charge du client.
Oui, vous êtes toujours les bienvenus pour visiter notre usine.
Oui nous pouvons. Nous pouvons vous aider à trouver une entreprise de dédouanement professionnelle.
Oui nous pouvons. Nous sommes autorisés à utiliser le nom de votre agent désigné si vous en avez un.
Tout d'abord, nous devons connaître les spécifications dans les détails, puis nous devons vérifier auprès de notre département de technologie.
Groupes de Produits : Tuyau hydraulique > SAE100 R14