contacter le fournisseur

Ms. Yan
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Quantité de commande minimum: | 1000 Meter |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Modèle: SAE100 R1
Matériel: Caoutchouc nitrile
Aptitude: Tuyau en caoutchouc pour le sablage et le grillage
Couleur: Couleur
Sample: Available
Feature: Oil, Abrasion And Weather Resistant
Tube: Synthetic Rubber.
Working Temperature: -40℉ To +212℉ (-40℃ To +100℃)
Application: Petroleum And Water-base Hydraulic Fluid
Cover: Synthetic Rubber
Size: 3/4"-4"
W.P.: 2.1 MPa
B.P.: 8.4 MPa
Reinforcement: "Double Spiral Textile Reinforced With A Helical Spiral-wire"
Additional Info
Détails d'emballage: Nous pourrions concevoir le paquet selon le désir du client
productivité: 500000 M/Month
marque: Orientflex
transport: Ocean,Land,Air,Express delivery
Lieu d'origine: Hebei
Capacité d'approvisionnement: 500000 M/Month
Certificats : ISO
Hafen: Qingdao,TianJin,NingBo
Description du produit
Applications hydrauliques à haute pression , y compris huiles minérales, huiles végétales et de colza, huiles à base de glycol et de polyglycérol, huiles synthétiques à base d'esters, huiles en émulsion aqueuse, eau pour machines lourdes, mines, véhicules, machines hydrauliques, etc. bleu, jaune, rouge, vert, orange etc.
Recommandé pour
Lignes hydrauliques moyenne pression. Satisfait ou dépasse les exigences de SAE 100 R1 Type AT et les exigences de performance de EN 853 1SN.
Champs d'application
Support hydraulique de mine, machines d'extraction de gisement de pétrole, machines de mine / route / construction.
Tube
Noir, résistant à l'huile, caoutchouc synthétique.
Renforcement
Une tresse de fil d'acier à haute résistance.
Couverture
Noir, huile, résistant à l'abrasion et aux intempéries, caoutchouc synthétique.
Écart de température:
-40 ℉ à + 250 ℉ (-40 ℃ à + 121 ℃)
Caractéristiques
SAE 100 R1
Item Code | Hose ID | Hose O.D. | Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius | Weight | ||||||
Inch | mm | Inch | mm | psi | MPa | psi | MPa | Inch | mm | kg/m | lb/ft | |
R1-06 | 1/4 | 6.4 | 0.52 | 13.1 | 2785 | 19.2 | 11165 | 77 | 3.94 | 100 | 0.25 | 0.168 |
R1-08 | 5/16 | 7.9 | 0.58 | 14.7 | 2535 | 17.5 | 10150 | 70 | 4.53 | 115 | 0.31 | 0.208 |
R1-10 | 3/8 | 9.5 | 0.67 | 17.1 | 2275 | 15.7 | 9135 | 63 | 4.92 | 125 | 0.36 | 0.242 |
R1-13 | 1/2 | 12.7 | 0.8 | 20.3 | 2030 | 14 | 8120 | 56 | 7.09 | 180 | 0.45 | 0.302 |
R1-16 | 5/8 | 15.9 | 0.92 | 23.4 | 1525 | 10.5 | 1740 | 42 | 7.87 | 200 | 0.52 | 0.349 |
R1-19 | 3/4 | 19.1 | 1.08 | 27.4 | 1260 | 8.7 | 5075 | 35 | 9.45 | 240 | 0.65 | 0.437 |
R1-25 | 1 | 25.4 | 1.4 | 35.5 | 1015 | 7 | 4060 | 28 | 11.81 | 300 | 0.91 | 0.611 |
R1-32 | 1 1/4 | 31.8 | 1.69 | 43 | 625 | 4.3 | 2540 | 17.5 | 16.54 | 420 | 1.3 | 0.874 |
R1-38 | 1 1/2 | 38.1 | 1.95 | 49.5 | 510 | 3.5 | 2030 | 14 | 19.69 | 500 | 1.7 | 1.142 |
R1-51 | 2 | 50.8 | 2.48 | 63 | 375 | 2.6 | 1525 | 10.5 | 24.8 | 630 | 2 | 1.344 |
EN 853 1SN
Item Code | Hose ID | Hose O.D. | Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius | Weight | ||||||
Inch | mm | Inch | mm | psi | MPa | psi | MPa | Inch | mm | kg/m | lb/ft | |
1SN-06 | 1/4 | 6.4 | 0.52 | 13.1 | 3275 | 22.6 | 13100 | 90.3 | 3.94 | 100 | 0.25 | 0.168 |
1SN-08 | 1/3 | 7.9 | 0.58 | 14.7 | 3125 | 21.5 | 12500 | 86.2 | 4.53 | 115 | 0.31 | 0.208 |
1SN-10 | 3/8 | 9.5 | 0.67 | 17.1 | 2600 | 17.9 | 10400 | 71.7 | 4.92 | 125 | 0.36 | 0.242 |
1SN-13 | 1/2 | 12.7 | 0.8 | 20.3 | 2325 | 16 | 9300 | 64.1 | 7.09 | 180 | 0.45 | 0.302 |
1SN-16 | 5/8 | 15.9 | 0.92 | 23.4 | 1900 | 13.1 | 7600 | 52.4 | 7.87 | 200 | 0.52 | 0.349 |
1SN-19 | 3/4 | 19.1 | 1.08 | 27.4 | 1525 | 10.5 | 6100 | 42.1 | 9.45 | 240 | 0.65 | 0.437 |
1SN-25 | 1" | 25.4 | 1.4 | 35.5 | 1275 | 8.8 | 5100 | 35.2 | 11.81 | 300 | 0.91 | 0.611 |
1SN-32 | 1 1/4 | 31.8 | 1.69 | 43 | 925 | 6.4 | 3700 | 25.5 | 16.54 | 420 | 1.3 | 0.874 |
1SN-38 | 1 1/2 | 38.1 | 1.95 | 49.5 | 725 | 5 | 2900 | 20 | 19.69 | 500 | 1.7 | 1.142 |
1SN-51 | 2 | 50.8 | 2.48 | 63 | 600 | 4 | 2700 | 18.6 | 24.8 | 630 | 2 | 1.344 |
1SN-38 | 2 1/2 | 63.8 | 3.03 | 77 | 360 | 2.5 | 1600 | 11 | 29.92 | 760 | 2.56 | 1.72 |
1SN-51 | 3 | 76 | 3.46 | 88 | 290 | 2 | 1160 | 8 | 34.65 | 880 | 2.74 | 1.841 |
Historique de l'usine: créé en 2006
Type d'entreprise: Fabricant et exportateur
Produits principaux: Petites machines telles que la machine de sertissage hydraulique de tuyau, le tuyau industriel, le tuyau hydraulique, le tuyau de PVC et l'accouplement de tuyau.
COURRIER D'AIR INTERNATIONAL
Oui, nous avons offert le service d'OEM pendant 10 années.
Oui, nous pouvons fournir l'échantillon par libre mais le fret et d'autres frais sont payés par les clients.
Oui, vous êtes toujours les bienvenus pour visiter notre usine.
Oui nous pouvons. Nous pouvons vous aider à trouver une entreprise professionnelle de dédouanement pour le faire.
Oui nous pouvons. Nous sommes autorisés à utiliser le nom de votre agent désigné si vous en avez un.
Tout d'abord, nous devons connaître la spécification en détail, puis nous devons vérifier auprès de notre département de technologie.
Groupes de Produits : Tuyau hydraulique > SAE100 R1 / En 853 1Sn