contacter le fournisseur

Ms. Yan
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Quantité de commande minimum: | 1000 Meter |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Modèle: PSH
Application: Multipurpose For Suction
Feature: Flexible, Small Bending Radius,abrasion Resistant
Reinforcement: Rigid Plastic Spiral
Surface: Smooth, Corrugated
Material: New PVC
Certificate: ISO9001:2000/ISO14001:2004
Fitting: Available
Color: Blue/Green/Yellow/Red Etc.
Sample: Available
Additional Info
Détails d'emballage: Nous pourrions concevoir le paquet selon le désir du client
marque: Orientflex
transport: Ocean,Land,Air,Express Delivery
Lieu d'origine: Hebei
Capacité d'approvisionnement: 50000 M/Month
Certificats : ISO
Hafen: Qingdao,Tianjin,Ningbo
Description du produit
Processus de test et de production:
Nous avons un contrôle strict dans la qualité, 100% auto-production, 100% inspecter, 100% nouveau matériel, de sorte que vous pouvez nous faire confiance sur la qualité. Production: Granule- enroulement de la tuyauterie -extinction-refroidissement de l'eau-traction et impression- enroulement et coupe (nous coupons le tuyau dépend de la taille et de l'exigence des clients) -emballage (habituellement nous emballons le tuyau avec sac tissé) -puis nous stockage et livraison au client après tout le produit fini.
Mur: Haute qualité plastifié
Renfort: PVC rigide hélice PVC
Application:
Très idéal pour transporter l'eau, l'huile et la poudre, les sables minéraux abrasifs, le gravier, le ciment, les copeaux, les copeaux, la construction, l'agriculture et les applications industrielles.
Fonctionnalité:
Anti-abrasion, anti-corrosion, anti-vieillissement
Super flexible, petit rayon de courbure, poids léger
Tube lisse et excellente alimentation en eau et efficacité de drainage
Haute résistance à l'abrasion et facile à transférer la puissance
Couplage:
L'accouplement Camlock et les pinces sont disponibles séparément ou assemblés avec un tuyau
Écart de température:
-10 ℃ à + 65 ℃ (14 ℉ à 150 ℉)
Caractéristiques
Item Code | I.D. | O.D. | Thickness | Max Length | 30m/Roll Packing Dimension | |
inch | mm | mm | mm | m/roll | D*H (m) | |
PS1923 | 3/4" | 19 | 23 | 2 | 50 | 0.6*0.28 |
PS1925 | 19 | 25 | 3 | 50 | 0.6*0.28 | |
PS2529 | 1" | 25 | 29 | 2 | 50 | 0.6*0.32 |
PS2531 | 25 | 31 | 3 | 50 | 0.6*0.32 | |
PS2532 | 25 | 32 | 3.5 | 50 | 0.6*0.32 | |
PS3236 | 1-1/4" | 32 | 36 | 2 | 50 | 0.7*0.28 |
PS3238 | 32 | 38 | 3 | 50 | 0.7*0.28 | |
PS3239 | 32 | 39 | 3.5 | 50 | 0.7*0.28 | |
PS3240 | 32 | 40 | 4 | 50 | 0.7*0.32 | |
PS3844 | 1-1/2" | 38 | 44 | 3 | 50 | 0.7*0.32 |
PS3845 | 38 | 45 | 3.5 | 50 | 0.7*0.32 | |
PS3846 | 38 | 46 | 4 | 50 | 0.7*0.32 | |
PS3847 | 38 | 47 | 4.5 | 50 | 0.7*0.32 | |
PS3848 | 38 | 48 | 5 | 50 | 0.7*0.32 | |
PS5054 | 2" | 50 | 54 | 2 | 50 | 1.0*0.18 |
PS5056 | 50 | 56 | 3 | 50 | 1.0*0.18 | |
PS5057 | 50 | 57 | 3.5 | 50 | 1.0*0.18 | |
PS5058 | 50 | 58 | 4 | 50 | 1.0*0.18 | |
PS5059 | 50 | 59 | 4.5 | 50 | 1.0*0.18 | |
PS5060 | 50 | 60 | 5 | 50 | 1.0*0.18 | |
PS6369 | 2.5" | 63 | 69 | 3 | 50 | 1.1*0.22 |
PS6370 | 63 | 70 | 3.5 | 50 | 1.1*0.22 | |
PS6371 | 63 | 71 | 4 | 50 | 1.1*0.22 | |
PS6372 | 63 | 72 | 4.5 | 50 | 1.1*0.22 | |
PS6373 | 63 | 73 | 5 | 50 | 1.1*0.22 | |
PS7581 | 3" | 75 | 81 | 3 | 50 | 1.3*0.25 |
PS7582 | 75 | 82 | 3.5 | 50 | 1.3*0.25 | |
PS7583 | 75 | 83 | 4 | 50 | 1.3*0.25 | |
PS7584 | 75 | 84 | 4.5 | 50 | 1.3*0.25 | |
PS7585 | 75 | 85 | 5 | 50 | 1.3*0.25 | |
PS7586 | 75 | 86 | 5.5 | 50 | 1.3*0.25 | |
PS7587 | 75 | 87 | 6 | 50 | 1.3*0.25 | |
PS100108 | 4" | 100 | 108 | 4 | 50 | 2.0*0.22 |
PS100109 | 100 | 109 | 4.5 | 50 | 2.0*0.22 | |
PS100110 | 100 | 110 | 5 | 50 | 2.0*0.22 | |
PS100111 | 100 | 111 | 5.5 | 50 | 2.0*0.22 | |
PS100112 | 100 | 112 | 6 | 50 | 2.0*0.22 | |
PS100114 | 100 | 114 | 7 | 50 | 2.0*0.22 | |
PS100116 | 100 | 116 | 8 | 50 | 2.0*0.22 | |
PS125135 | 5" | 125 | 135 | 5 | 30 | 2.0*0.22 |
PS125137 | 125 | 137 | 6 | 30 | 2.0*0.22 | |
PS125139 | 125 | 139 | 7 | 30 | 2.0*0.22 | |
PS125141 | 125 | 141 | 8 | 30 | 2.0*0.22 | |
PS150164 | 6" | 150 | 164 | 7 | 30 | 2.3*0.35 |
PS150166 | 150 | 166 | 8 | 30 | 2.3*0.35 | |
PS150168 | 150 | 168 | 9 | 30 | 2.3*0.35 | |
PS150170 | 150 | 170 | 10 | 30 | 2.3*0.35 | |
PS150174 | 150 | 174 | 12 | 30 | 2.3*0.35 | |
PS150169 | 150 | 169 | 9.5 | 30 | 2.3*0.35 | |
PS200214 | 8" | 200 | 214 | 7 | 12 | |
PS200216 | 200 | 216 | 8 | 12 | ||
PS200222 | 200 | 222 | 11 | 12 | ||
PS254270 | 10" | 254 | 270 | 8 | 12 | |
PS254274 | 254 | 274 | 10 | 12 | ||
PS305321 | 12" | 305 | 321 | 8 | 12 | |
PS305325 | 305 | 325 | 10 | 12 | ||
PS305329 | 305 | 329 | 12 | 12 | ||
PS355375 | 14" | 355 | 375 | 10 | 12 | |
PS355379 | 355 | 379 | 12 | 12 |
Historique de l'usine: créé en 2006
Type d'entreprise: Fabricant et exportateur
Produits principaux: Petites machines telles que la machine de sertissage hydraulique de tuyau, le tuyau industriel, le tuyau hydraulique, le tuyau de PVC et l'accouplement de tuyau.
COURRIER D'AIR INTERNATIONAL
Oui, nous avons offert le service d'OEM pendant 10 années.
Oui, nous pouvons fournir l'échantillon par libre mais le fret et d'autres frais sont payés par les clients.
Oui, vous êtes toujours les bienvenus pour visiter notre usine.
Oui nous pouvons. Nous pouvons vous aider à trouver une entreprise professionnelle de dédouanement pour le faire.
Oui nous pouvons. Nous sommes autorisés à utiliser le nom de votre agent désigné si vous en avez un.
Tout d'abord, nous devons connaître la spécification en détail, puis nous devons vérifier auprès de notre département de technologie.
Groupes de Produits : Tuyau en PVC > Tuyau d'aspiration en PVC