contacter le fournisseur

Ms. Yan
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Quantité de commande minimum: | 3000 Meter |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Modèle: PGH
Matériel: PVC
Gentil: Tubes Thermoplastiques
Application: Gardening Or House Washing
Feature: Anti-aging, Flexible, Non-kinking
W.P.: 6 Bar
B.P.: 18 Bar
Material: New PVC
Certificate: ISO9001:2000/ISO14001:2004
Packing: Color Card Color Card Blister Packaging,plastic Film Or Woven Bag
Working Temperature: -5℃ To +65℃
Color: Green, Yellow Etc.
Additional Info
Détails d'emballage: Nous pourrions concevoir le paquet selon le désir du client
marque: Orientflex
transport: Ocean,Land,Air,Express Delivery
Lieu d'origine: Hebei
Capacité d'approvisionnement: 1000000 M/Month
Certificats : ISO
Hafen: Qingdao,Ningbo,Tianjin
Description du produit
La description:
Le tuyau d'arrosage deviendra incontournable lors de vos travaux d'entretien de la pelouse, de jardinage, d'aménagement paysager, de nettoyage et de jardinage.
Le tuyau est fabriqué en PVC flexible et est assez léger pour une manipulation facile.
Applications:
Être largement utilisé pour l'irrigation et le lavage dans les parcs, la communauté, les usines et les familles.
Caractéristiques:
Coloré, léger, flexible, élastique, portable et avec une excellente adaptabilité.
Température: -5 ℃ ~ 65 ℃
Caractéristiques
Item Code | Size | Length | W.P. | B.P. | Weight | Volume | ||||
I.D. | O.D. | |||||||||
inch | mm | mm | m/roll | psi | bar | psi | bar | kg/roll | m3 | |
PGH-10 | 3/8" | 10 | 14 | 50 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.05 | 0.016 |
PGH-11 | 1/2" | 11 | 15 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.64 | 0.008 |
PGH-12A | 1/2" | 12 | 15.4 | 7.5 | 87 | 6 | 261 | 18 | 0.74 | 0.004 |
PGH-12B | 1/2" | 12 | 15.4 | 15 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.47 | 0.006 |
PGH-12C | 1/2" | 12 | 15.4 | 20 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.96 | 0.010 |
PGH-12D | 1/2" | 12 | 15.4 | 22.5 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.21 | 0.009 |
PGH-12E | 1/2" | 12 | 15.4 | 30 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.94 | 0.009 |
PGH-12F | 1/2" | 12 | 16 | 50 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 5.9 | 0.022 |
PGH-12G | 1/2" | 12 | 16 | 91 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 10.74 | 0.033 |
PGH-12H | 1/2" | 12 | 16 | 100 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 11.8 | 0.033 |
PGH-15A | 5/8" | 15 | 20 | 50 | 87 | 6 | 290 | 20 | 9.2 | 0.026 |
PGH-15B | 5/8" | 15 | 19 | 25 | 87 | 6 | 290 | 20 | 3.58 | 0.017 |
PGH-15C | 5/8" | 15 | 19 | 30 | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.29 | 0.016 |
PGH-16A | 5/8" | 16 | 21 | 10 | 73 | 5 | 261 | 18 | 1.95 | 0.008 |
PGH-16B | 5/8" | 16 | 21 | 30 | 73 | 5 | 261 | 18 | 5.85 | 0.022 |
PGH-16C | 5/8" | 16 | 21 | 50 | 73 | 5 | 261 | 18 | 9.75 | 0.032 |
PGH-19 | 3/4" | 19 | 23 | 20 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 3.54 | 0.018 |
PGH-19B | 3/4" | 19 | 23 | 30 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 5.31 | 0.026 |
PGH-19C | 3/4" | 19 | 23 | 50 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 8.85 | 0.045 |
PGH-25 | 1" | 25 | 30 | 50 | 44 | 3 | 130.5 | 9 | 14.45 | 0.060 |
Historique de l'usine: créé en 2006
Type d'entreprise: Fabricant et exportateur
Produits principaux: Petites machines telles que la machine de sertissage hydraulique de tuyau, le tuyau industriel, le tuyau hydraulique, le tuyau de PVC et l'accouplement de tuyau.
COURRIER D'AIR INTERNATIONAL
Oui, nous avons offert le service d'OEM pendant 10 années.
Oui, nous pouvons fournir l'échantillon par libre mais le fret et d'autres frais sont payés par les clients.
Oui, vous êtes toujours les bienvenus pour visiter notre usine.
Oui nous pouvons. Nous pouvons vous aider à trouver une entreprise professionnelle de dédouanement pour le faire.
Oui nous pouvons. Nous sommes autorisés à utiliser le nom de votre agent désigné si vous en avez un.
Tout d'abord, nous devons connaître la spécification en détail, puis nous devons vérifier auprès de notre département de technologie.
Groupes de Produits : Tuyau en PVC > Tuyau d'arrosage en PVC
Produits phares