contacter le fournisseur

Ms. Yan
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Quantité de commande minimum: | 5000 Meter |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Modèle: PAH
Matériel: PVC
Gentil: Tubes Thermoplastiques
W.P.: 0.4-3.3 Mpa
B.P.: 1.6-13.3 Mpa
Color: Clear,blue, Green Etc.
Sample: Free Sample Available
Application: Transport Compressed Air,water,oil,chemi
Certificate: ISO9001:2000/ISO14001:2004
Material: PA
Temperature: -40℃ To 100℃
Packing: Carton Box Or Plastic Film
Feature: Superior Mechanical Strength
Printing: Available
Additional Info
Détails d'emballage: Nous pourrions concevoir un package en fonction du désir du client
marque: Orientflex
transport: Ocean,Land,Air,Express Delivery
Lieu d'origine: Hebei
Capacité d'approvisionnement: 2000000 meters per month
Certificats : ISO
Hafen: Tianjin,Qingdao,Ningbo
Description du produit
Caractéristiques:
Le tube en nylon haute température 10 mm a une résistance mécanique supérieure et une excellente résistance à l'abrasion, résistance à l'huile, résistance au froid supérieure
Le tuyau d'air en nylon est de haute précision de diamètre intérieur et extérieur, adapté à différents types de raccords.
Il est très résistant aux hydrocarbures et aux produits chimiques.
Application:
Le tuyau d'air PA utilisé pour le transport d'air comprimé, d'eau, d'huile, de produits chimiques, etc.
Comme le tuyau en nylon largement utilisé dans les camions légers, les flexibles de freins pneumatiques dans les voitures, les tuyaux de direction assistée; chariot élévateur à fourche, pelle de soin de chargement, grue, navires, machinerie d'ingénierie et ligne de système de contrôle; peinture; tuyau de pulvérisation de résine liquide à haute pression, condition d'air etc.
Température: - 40 ℃ à 100 ℃
Caractéristiques
Item | O.D. | thickness | W.P. | B.P. | Tolerance | |||
mm | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | mm | ||
PA40750 | 4 | 0.75 | 334 | 2.30 | 1334 | 9.2 | ±0.1 | ±0.1 |
PA40100 | 4 | 1 | 483 | 3.33 | 1929 | 13.3 | ±0.1 | ±0.1 |
PA47610 | 4.7 | 0.61 | 218 | 1.50 | 870 | 6 | ±0.1 | ±0.1 |
PA50100 | 5 | 1 | 363 | 2.50 | 1450 | 10 | ±0.1 | ±0.1 |
PA60100 | 6 | 1 | 290 | 2.00 | 1160 | 8 | ±0.1 | ±0.1 |
PA60150 | 6 | 1.5 | 483 | 3.33 | 1929 | 13.3 | ±0.1 | ±0.1 |
PA70100 | 7 | 1 | 244 | 1.68 | 972 | 6.7 | ±0.1 | ±0.1 |
PA80100 | 8 | 1 | 207 | 1.43 | 827 | 5.7 | ±0.1 | ±0.1 |
PA80150 | 8 | 1.5 | 334 | 2.30 | 1334 | 9.2 | ±0.15 | ±0.1 |
PA90150 | 9 | 1.5 | 290 | 2.00 | 1160 | 8 | ±0.15 | ±0.1 |
PA10100 | 10 | 1 | 160 | 1.10 | 638 | 4.4 | ±0.15 | ±0.1 |
PA10125 | 10 | 1.25 | 207 | 1.43 | 827 | 5.7 | ±0.15 | ±0.1 |
PA10150 | 10 | 1.5 | 258 | 1.78 | 1030 | 7.1 | ±0.15 | ±0.1 |
PA12125 | 12 | 1.25 | 171 | 1.18 | 682 | 4.7 | ±0.15 | ±0.1 |
PA12150 | 12 | 1.5 | 207 | 1.43 | 827 | 5.7 | ±0.15 | ±0.1 |
PA14100 | 14 | 1 | 113 | 0.78 | 450 | 3.1 | ±0.15 | ±0.15 |
PA14150 | 14 | 1.5 | 174 | 1.20 | 696 | 4.8 | ±0.15 | ±0.15 |
PA15100 | 15 | 1 | 106 | 0.73 | 421 | 2.9 | ±0.15 | ±0.15 |
PA15150 | 15 | 1.5 | 160 | 1.10 | 638 | 4.4 | ±0.15 | ±0.15 |
PA16150 | 16 | 1.5 | 149 | 1.03 | 595 | 4.1 | ±0.15 | ±0.15 |
PA18100 | 18 | 1 | 87 | 0.60 | 348 | 2.4 | ±0.15 | ±0.15 |
PA18125 | 18 | 1.25 | 109 | 0.75 | 435 | 3 | ±0.15 | ±0.15 |
PA18150 | 18 | 1.5 | 131 | 0.90 | 522 | 3.6 | ±0.15 | ±0.15 |
PA19150 | 19 | 1.5 | 123 | 0.85 | 493 | 3.4 | ±0.15 | ±0.15 |
PA20200 | 20 | 2 | 160 | 1.10 | 638 | 4.4 | ±0.15 | ±0.15 |
PA22150 | 22 | 1.5 | 106 | 0.73 | 421 | 2.9 | ±0.15 | ±0.15 |
PA25150 | 25 | 1.5 | 94 | 0.65 | 377 | 2.6 | ±0.15 | ±0.15 |
PA28150 | 28 | 1.5 | 84 | 0.58 | 334 | 2.3 | ±0.15 | ±0.15 |
PA35150 | 35 | 1.5 | 65 | 0.45 | 261 | 1.8 | ±0.15 | ±0.15 |
PA40200 | 40 | 2 | 77 | 0.53 | 305 | 2.1 | ±0.15 | ±0.15 |
PA45250 | 45 | 2.5 | 87 | 0.60 | 348 | 2.4 | ±0.18 | ±0.15 |
PA51250 | 51 | 2.5 | 77 | 0.53 | 305 | 2.1 | ±0.18 | ±0.15 |
PA64300 | 64 | 3 | 73 | 0.50 | 290 | 2 | ±0.2 | ±0.2 |
PA76300 | 76 | 3 | 58 | 0.40 | 232 | 1.6 | ±0.2 | ±0.2 |
Histoire de l'usine: établie en 2006
Type d'entreprise: Fabricant et exportateur
Principaux produits: Petites machines telles que la machine à sertir les tuyaux hydrauliques, les tuyaux industriels, les tuyaux hydrauliques, les tuyaux en PVC et les raccords de tuyaux.
COURRIER AÉRIEN INTERNATIONAL
Oui, nous offrons le service OEM depuis 10 ans.
Oui, nous pouvons fournir l'échantillon par libre mais le fret et d'autres frais sont payés par les clients.
Oui, vous êtes toujours les bienvenus pour visiter notre usine.
Oui nous pouvons. Nous pouvons vous aider à trouver une entreprise de dédouanement professionnelle pour le faire.
Oui nous pouvons. Nous sommes autorisés à utiliser le nom de votre agent désigné si vous en avez un.
Tout d'abord, nous devons connaître les spécifications dans les détails, puis nous devons nous renseigner auprès de notre département technologique.
Groupes de Produits : Tuyau pneumatique > Tuyau PA